| 1 cuota de $144.597,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.597,77 |
| 1 cuota de $153.129,04 | Total $153.129,04 | |
| 3 cuotas de $56.706,42 | Total $170.119,28 | |
| 9 cuotas de $20.618,03 | Total $185.562,32 | |
| 6 cuotas de $31.187,32 | Total $187.123,97 | |
| 12 cuotas de $16.267,24 | Total $195.206,99 |
| 9 cuotas de $18.208,07 | Total $163.872,65 | |
| 12 cuotas de $14.459,77 | Total $173.517,32 |
