| 1 cuota de $72.013,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.013,68 |
| 1 cuota de $76.262,49 | Total $76.262,49 | |
| 3 cuotas de $28.241,36 | Total $84.724,09 | |
| 9 cuotas de $10.268,35 | Total $92.415,16 | |
| 6 cuotas de $15.532,15 | Total $93.192,90 | |
| 12 cuotas de $8.101,53 | Total $97.218,47 |
| 9 cuotas de $9.068,12 | Total $81.613,10 | |
| 12 cuotas de $7.201,36 | Total $86.416,42 |
