| 1 cuota de $92.337,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.337,46 |
| 1 cuota de $97.785,37 | Total $97.785,37 | |
| 3 cuotas de $36.211,67 | Total $108.635,02 | |
| 9 cuotas de $13.166,29 | Total $118.496,66 | |
| 6 cuotas de $19.915,65 | Total $119.493,91 | |
| 12 cuotas de $10.387,96 | Total $124.655,57 |
| 9 cuotas de $11.627,33 | Total $104.646,04 | |
| 12 cuotas de $9.233,74 | Total $110.804,95 |
