| 1 cuota de $33.881,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.881,11 |
| 1 cuota de $35.880,10 | Total $35.880,10 | |
| 3 cuotas de $13.287,04 | Total $39.861,13 | |
| 9 cuotas de $4.831,07 | Total $43.479,63 | |
| 6 cuotas de $7.307,59 | Total $43.845,54 | |
| 12 cuotas de $3.811,62 | Total $45.739,50 |
| 9 cuotas de $4.266,38 | Total $38.397,46 | |
| 12 cuotas de $3.388,11 | Total $40.657,33 |
