| 1 cuota de $67.771,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.771,58 |
| 1 cuota de $71.770,10 | Total $71.770,10 | |
| 3 cuotas de $26.577,75 | Total $79.733,26 | |
| 9 cuotas de $9.663,47 | Total $86.971,27 | |
| 6 cuotas de $14.617,20 | Total $87.703,20 | |
| 12 cuotas de $7.624,30 | Total $91.491,63 |
| 9 cuotas de $8.533,94 | Total $76.805,53 | |
| 12 cuotas de $6.777,15 | Total $81.325,90 |
