| 1 cuota de $57.011,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.011,42 |
| 1 cuota de $60.375,09 | Total $60.375,09 | |
| 3 cuotas de $22.357,98 | Total $67.073,94 | |
| 9 cuotas de $8.129,19 | Total $73.162,76 | |
| 6 cuotas de $12.296,41 | Total $73.778,48 | |
| 12 cuotas de $6.413,78 | Total $76.965,42 |
| 9 cuotas de $7.179,00 | Total $64.611,04 | |
| 12 cuotas de $5.701,14 | Total $68.413,70 |
