| 1 cuota de $47.794,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.794,44 |
| 1 cuota de $50.614,31 | Total $50.614,31 | |
| 3 cuotas de $18.743,38 | Total $56.230,16 | |
| 9 cuotas de $6.814,95 | Total $61.334,60 | |
| 6 cuotas de $10.308,46 | Total $61.850,78 | |
| 12 cuotas de $5.376,87 | Total $64.522,49 |
| 9 cuotas de $6.018,38 | Total $54.165,44 | |
| 12 cuotas de $4.779,44 | Total $57.353,33 |
