| 1 cuota de $55.489,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.489,89 |
| 1 cuota de $58.763,79 | Total $58.763,79 | |
| 3 cuotas de $21.761,28 | Total $65.283,86 | |
| 9 cuotas de $7.912,24 | Total $71.210,18 | |
| 6 cuotas de $11.968,24 | Total $71.809,47 | |
| 12 cuotas de $6.242,61 | Total $74.911,35 |
| 9 cuotas de $6.987,41 | Total $62.886,69 | |
| 12 cuotas de $5.548,98 | Total $66.587,87 |
