| 1 cuota de $109.738,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.738,85 |
| 1 cuota de $116.213,44 | Total $116.213,44 | |
| 3 cuotas de $43.035,92 | Total $129.107,76 | |
| 9 cuotas de $15.647,54 | Total $140.827,87 | |
| 6 cuotas de $23.668,84 | Total $142.013,05 | |
| 12 cuotas de $12.345,62 | Total $148.147,45 |
| 9 cuotas de $13.818,56 | Total $124.367,04 | |
| 12 cuotas de $10.973,88 | Total $131.686,62 |
