| 1 cuota de $211.995,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $211.995,81 |
| 1 cuota de $224.503,56 | Total $224.503,56 | |
| 3 cuotas de $83.137,69 | Total $249.413,07 | |
| 6 cuotas de $45.723,96 | Total $274.343,78 | |
| 9 cuotas de $31.151,60 | Total $280.364,46 | |
| 12 cuotas de $24.662,17 | Total $295.946,15 |
| 9 cuotas de $30.228,24 | Total $272.054,22 | |
| 12 cuotas de $23.849,52 | Total $286.194,34 |
