| 1 cuota de $223.169,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $223.169,89 |
| 1 cuota de $236.336,91 | Total $236.336,91 | |
| 3 cuotas de $87.519,79 | Total $262.559,38 | |
| 6 cuotas de $48.134,02 | Total $288.804,15 | |
| 9 cuotas de $32.793,57 | Total $295.142,18 | |
| 12 cuotas de $25.962,09 | Total $311.545,17 |
| 9 cuotas de $31.821,54 | Total $286.393,92 | |
| 12 cuotas de $25.106,61 | Total $301.279,35 |
