| 1 cuota de $586.224,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $586.224,10 |
| 1 cuota de $620.811,32 | Total $620.811,32 | |
| 3 cuotas de $229.897,55 | Total $689.692,65 | |
| 9 cuotas de $83.589,04 | Total $752.301,39 | |
| 6 cuotas de $126.438,76 | Total $758.632,61 | |
| 12 cuotas de $65.950,21 | Total $791.402,54 |
| 9 cuotas de $73.818,64 | Total $664.367,77 | |
| 12 cuotas de $58.622,41 | Total $703.468,92 |
