| 1 cuota de $815.420,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $815.420,96 |
| 1 cuota de $863.530,80 | Total $863.530,80 | |
| 3 cuotas de $319.780,92 | Total $959.342,76 | |
| 9 cuotas de $116.269,96 | Total $1.046.429,72 | |
| 6 cuotas de $175.872,71 | Total $1.055.236,26 | |
| 12 cuotas de $91.734,85 | Total $1.100.818,30 |
| 9 cuotas de $102.679,61 | Total $924.116,57 | |
| 12 cuotas de $81.542,09 | Total $978.505,15 |
