| 1 cuota de $418.954,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $418.954,77 |
| 1 cuota de $443.673,10 | Total $443.673,10 | |
| 3 cuotas de $164.300,09 | Total $492.900,29 | |
| 6 cuotas de $90.361,56 | Total $542.169,37 | |
| 9 cuotas de $61.563,07 | Total $554.067,68 | |
| 12 cuotas de $48.738,40 | Total $584.860,86 |
| 9 cuotas de $59.738,29 | Total $537.644,66 | |
| 12 cuotas de $47.132,41 | Total $565.588,94 |
