| 1 cuota de $65.049,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.049,18 |
| 1 cuota de $68.887,08 | Total $68.887,08 | |
| 3 cuotas de $25.510,12 | Total $76.530,36 | |
| 9 cuotas de $9.275,29 | Total $83.477,61 | |
| 6 cuotas de $14.030,02 | Total $84.180,14 | |
| 12 cuotas de $7.318,03 | Total $87.816,39 |
| 9 cuotas de $8.191,13 | Total $73.720,24 | |
| 12 cuotas de $6.504,91 | Total $78.059,02 |
