| 1 cuota de $229.431,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.431,94 |
| 1 cuota de $242.968,42 | Total $242.968,42 | |
| 3 cuotas de $89.975,56 | Total $269.926,68 | |
| 6 cuotas de $49.484,64 | Total $296.907,87 | |
| 9 cuotas de $33.713,74 | Total $303.423,74 | |
| 12 cuotas de $26.690,58 | Total $320.286,99 |
| 9 cuotas de $32.714,44 | Total $294.430,01 | |
| 12 cuotas de $25.811,09 | Total $309.733,12 |
