| 1 cuota de $185.184,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $185.184,53 |
| 1 cuota de $196.110,42 | Total $196.110,42 | |
| 3 cuotas de $72.623,20 | Total $217.869,60 | |
| 9 cuotas de $26.405,25 | Total $237.647,31 | |
| 6 cuotas de $39.941,21 | Total $239.647,30 | |
| 12 cuotas de $20.833,26 | Total $249.999,12 |
| 9 cuotas de $23.318,84 | Total $209.869,63 | |
| 12 cuotas de $18.518,45 | Total $222.221,44 |
