| 1 cuota de $381.600,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $381.600,92 |
| 1 cuota de $404.115,37 | Total $404.115,37 | |
| 3 cuotas de $149.651,16 | Total $448.953,48 | |
| 9 cuotas de $54.412,05 | Total $489.708,46 | |
| 6 cuotas de $82.304,95 | Total $493.829,75 | |
| 12 cuotas de $42.930,10 | Total $515.161,24 |
| 9 cuotas de $48.052,03 | Total $432.468,32 | |
| 12 cuotas de $38.160,09 | Total $457.921,10 |
