| 1 cuota de $416.387,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $416.387,21 |
| 1 cuota de $440.954,06 | Total $440.954,06 | |
| 3 cuotas de $163.293,18 | Total $489.879,55 | |
| 9 cuotas de $59.372,19 | Total $534.349,71 | |
| 6 cuotas de $89.807,78 | Total $538.846,69 | |
| 12 cuotas de $46.843,56 | Total $562.122,73 |
| 9 cuotas de $52.432,40 | Total $471.891,63 | |
| 12 cuotas de $41.638,72 | Total $499.664,65 |
