| 1 cuota de $525.215,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $525.215,58 |
| 1 cuota de $556.203,30 | Total $556.203,30 | |
| 3 cuotas de $205.972,04 | Total $617.916,13 | |
| 6 cuotas de $113.280,24 | Total $679.681,48 | |
| 9 cuotas de $77.177,51 | Total $694.597,60 | |
| 12 cuotas de $61.100,07 | Total $733.200,95 |
| 9 cuotas de $74.889,90 | Total $674.009,15 | |
| 12 cuotas de $59.086,75 | Total $709.041,03 |
