| 1 cuota de $472.433,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $472.433,19 |
| 1 cuota de $500.306,75 | Total $500.306,75 | |
| 3 cuotas de $185.272,55 | Total $555.817,65 | |
| 9 cuotas de $67.363,72 | Total $606.273,51 | |
| 6 cuotas de $101.895,96 | Total $611.375,79 | |
| 12 cuotas de $53.148,73 | Total $637.784,81 |
| 9 cuotas de $59.489,83 | Total $535.408,53 | |
| 12 cuotas de $47.243,31 | Total $566.919,83 |
