| 1 cuota de $38.392,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.392,16 |
| 1 cuota de $40.657,30 | Total $40.657,30 | |
| 3 cuotas de $15.056,12 | Total $45.168,38 | |
| 9 cuotas de $5.474,29 | Total $49.268,66 | |
| 6 cuotas de $8.280,54 | Total $49.683,29 | |
| 12 cuotas de $4.319,11 | Total $51.829,42 |
| 9 cuotas de $4.834,42 | Total $43.509,83 | |
| 12 cuotas de $3.839,21 | Total $46.070,59 |
