| 1 cuota de $117.465,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.465,76 |
| 1 cuota de $124.396,24 | Total $124.396,24 | |
| 3 cuotas de $46.066,15 | Total $138.198,47 | |
| 9 cuotas de $16.749,31 | Total $150.743,81 | |
| 6 cuotas de $25.335,40 | Total $152.012,44 | |
| 12 cuotas de $13.214,89 | Total $158.578,78 |
| 9 cuotas de $14.791,55 | Total $133.123,95 | |
| 12 cuotas de $11.746,57 | Total $140.958,91 |
