| 1 cuota de $940.270,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $940.270,86 |
| 1 cuota de $995.746,84 | Total $995.746,84 | |
| 3 cuotas de $368.742,89 | Total $1.106.228,67 | |
| 9 cuotas de $134.072,17 | Total $1.206.649,59 | |
| 6 cuotas de $202.800,75 | Total $1.216.804,52 | |
| 12 cuotas de $105.780,47 | Total $1.269.365,66 |
| 9 cuotas de $118.400,99 | Total $1.065.608,97 | |
| 12 cuotas de $94.027,08 | Total $1.128.325,03 |
