| 1 cuota de $443.187,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $443.187,37 |
| 1 cuota de $469.335,42 | Total $469.335,42 | |
| 3 cuotas de $173.803,31 | Total $521.409,94 | |
| 9 cuotas de $63.193,59 | Total $568.742,35 | |
| 6 cuotas de $95.588,13 | Total $573.528,78 | |
| 12 cuotas de $49.858,57 | Total $598.302,95 |
| 9 cuotas de $55.807,13 | Total $502.264,25 | |
| 12 cuotas de $44.318,73 | Total $531.824,84 |
