| 1 cuota de $416.290,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $416.290,36 |
| 1 cuota de $440.851,49 | Total $440.851,49 | |
| 3 cuotas de $163.255,20 | Total $489.765,61 | |
| 9 cuotas de $59.358,38 | Total $534.225,42 | |
| 6 cuotas de $89.786,89 | Total $538.721,35 | |
| 12 cuotas de $46.832,66 | Total $561.991,99 |
| 9 cuotas de $52.420,20 | Total $471.781,86 | |
| 12 cuotas de $41.629,03 | Total $499.548,43 |
