| 1 cuota de $403.586,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $403.586,94 |
| 1 cuota de $427.398,57 | Total $427.398,57 | |
| 3 cuotas de $158.273,34 | Total $474.820,03 | |
| 9 cuotas de $57.547,01 | Total $517.923,12 | |
| 6 cuotas de $87.046,97 | Total $522.281,86 | |
| 12 cuotas de $45.403,53 | Total $544.842,37 |
| 9 cuotas de $50.820,56 | Total $457.385,08 | |
| 12 cuotas de $40.358,69 | Total $484.304,33 |
