| 1 cuota de $206.945,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $206.945,20 |
| 1 cuota de $219.154,97 | Total $219.154,97 | |
| 3 cuotas de $81.157,01 | Total $243.471,03 | |
| 9 cuotas de $29.508,08 | Total $265.572,78 | |
| 6 cuotas de $44.634,63 | Total $267.807,78 | |
| 12 cuotas de $23.281,33 | Total $279.376,02 |
| 9 cuotas de $26.059,00 | Total $234.531,00 | |
| 12 cuotas de $20.694,52 | Total $248.334,24 |
