| 1 cuota de $624.492,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $624.492,54 |
| 1 cuota de $661.337,60 | Total $661.337,60 | |
| 3 cuotas de $244.905,15 | Total $734.715,47 | |
| 9 cuotas de $89.045,69 | Total $801.411,28 | |
| 6 cuotas de $134.692,63 | Total $808.155,80 | |
| 12 cuotas de $70.255,41 | Total $843.064,93 |
| 9 cuotas de $78.637,48 | Total $707.737,40 | |
| 12 cuotas de $62.449,25 | Total $749.391,05 |
