| 1 cuota de $288.384,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $288.384,99 |
| 1 cuota de $305.399,70 | Total $305.399,70 | |
| 3 cuotas de $113.094,98 | Total $339.284,94 | |
| 6 cuotas de $62.199,83 | Total $373.199,02 | |
| 9 cuotas de $42.376,57 | Total $381.389,15 | |
| 12 cuotas de $33.548,78 | Total $402.585,45 |
| 9 cuotas de $41.120,49 | Total $370.084,46 | |
| 12 cuotas de $32.443,31 | Total $389.319,74 |
