| 1 cuota de $493.124,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $493.124,02 |
| 1 cuota de $522.218,34 | Total $522.218,34 | |
| 3 cuotas de $193.386,80 | Total $580.160,41 | |
| 9 cuotas de $70.314,00 | Total $632.826,05 | |
| 6 cuotas de $106.358,63 | Total $638.151,79 | |
| 12 cuotas de $55.476,45 | Total $665.717,43 |
| 9 cuotas de $62.095,27 | Total $558.857,45 | |
| 12 cuotas de $49.312,40 | Total $591.748,82 |
