| 1 cuota de $217.904,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $217.904,31 |
| 1 cuota de $230.760,66 | Total $230.760,66 | |
| 3 cuotas de $85.454,80 | Total $256.364,42 | |
| 9 cuotas de $31.070,73 | Total $279.636,60 | |
| 6 cuotas de $46.998,32 | Total $281.989,97 | |
| 12 cuotas de $24.514,23 | Total $294.170,82 |
| 9 cuotas de $27.438,99 | Total $246.950,95 | |
| 12 cuotas de $21.790,43 | Total $261.485,17 |
