| 1 cuota de $446.126,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $446.126,39 |
| 1 cuota de $472.447,85 | Total $472.447,85 | |
| 3 cuotas de $174.955,90 | Total $524.867,70 | |
| 6 cuotas de $96.222,02 | Total $577.332,16 | |
| 9 cuotas de $65.555,79 | Total $590.002,15 | |
| 12 cuotas de $51.899,37 | Total $622.792,44 |
| 9 cuotas de $63.612,66 | Total $572.514,00 | |
| 12 cuotas de $50.189,21 | Total $602.270,63 |
