| 1 cuota de $345.592,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $345.592,51 |
| 1 cuota de $365.982,47 | Total $365.982,47 | |
| 3 cuotas de $135.529,86 | Total $406.589,59 | |
| 9 cuotas de $49.277,65 | Total $443.498,87 | |
| 6 cuotas de $74.538,54 | Total $447.231,27 | |
| 12 cuotas de $38.879,15 | Total $466.549,89 |
| 9 cuotas de $43.517,77 | Total $391.659,99 | |
| 12 cuotas de $34.559,25 | Total $414.711,01 |
