| 1 cuota de $480.597,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $480.597,54 |
| 1 cuota de $508.952,79 | Total $508.952,79 | |
| 3 cuotas de $188.474,33 | Total $565.423,01 | |
| 9 cuotas de $68.527,86 | Total $616.750,82 | |
| 6 cuotas de $103.656,88 | Total $621.941,28 | |
| 12 cuotas de $54.067,22 | Total $648.806,68 |
| 9 cuotas de $60.517,91 | Total $544.661,19 | |
| 12 cuotas de $48.059,75 | Total $576.717,05 |
