| 1 cuota de $426.051,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $426.051,41 |
| 1 cuota de $451.188,44 | Total $451.188,44 | |
| 3 cuotas de $167.083,16 | Total $501.249,48 | |
| 6 cuotas de $91.892,18 | Total $551.353,13 | |
| 9 cuotas de $62.605,88 | Total $563.452,99 | |
| 12 cuotas de $49.563,98 | Total $594.767,77 |
| 9 cuotas de $60.750,19 | Total $546.751,77 | |
| 12 cuotas de $47.930,78 | Total $575.169,40 |
