| 1 cuota de $546.492,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $546.492,93 |
| 1 cuota de $578.736,01 | Total $578.736,01 | |
| 3 cuotas de $214.316,31 | Total $642.948,93 | |
| 9 cuotas de $77.923,82 | Total $701.314,38 | |
| 6 cuotas de $117.869,41 | Total $707.216,50 | |
| 12 cuotas de $61.480,45 | Total $737.765,46 |
| 9 cuotas de $68.815,60 | Total $619.340,44 | |
| 12 cuotas de $54.649,29 | Total $655.791,52 |
