| 1 cuota de $411.969,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $411.969,52 |
| 1 cuota de $436.275,72 | Total $436.275,72 | |
| 3 cuotas de $161.560,71 | Total $484.682,14 | |
| 9 cuotas de $58.742,27 | Total $528.680,49 | |
| 6 cuotas de $88.854,96 | Total $533.129,76 | |
| 12 cuotas de $46.346,57 | Total $556.158,85 |
| 9 cuotas de $51.876,11 | Total $466.885,06 | |
| 12 cuotas de $41.196,95 | Total $494.363,42 |
