| 1 cuota de $758.389,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $758.389,63 |
| 1 cuota de $803.134,62 | Total $803.134,62 | |
| 3 cuotas de $297.415,13 | Total $892.245,40 | |
| 6 cuotas de $163.572,00 | Total $981.432,02 | |
| 9 cuotas de $111.441,14 | Total $1.002.970,29 | |
| 12 cuotas de $88.225,99 | Total $1.058.711,92 |
| 9 cuotas de $108.137,93 | Total $973.241,41 | |
| 12 cuotas de $85.318,83 | Total $1.023.826,00 |
