| 1 cuota de $216.298,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $216.298,32 |
| 1 cuota de $229.059,92 | Total $229.059,92 | |
| 3 cuotas de $84.824,99 | Total $254.474,97 | |
| 6 cuotas de $46.651,94 | Total $279.911,66 | |
| 9 cuotas de $31.783,83 | Total $286.054,53 | |
| 12 cuotas de $25.162,70 | Total $301.952,45 |
| 9 cuotas de $30.841,73 | Total $277.575,63 | |
| 12 cuotas de $24.333,56 | Total $292.002,73 |
