| 1 cuota de $685.076,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $685.076,26 |
| 1 cuota de $725.495,76 | Total $725.495,76 | |
| 3 cuotas de $268.664,07 | Total $805.992,22 | |
| 9 cuotas de $97.684,26 | Total $879.158,36 | |
| 6 cuotas de $147.759,53 | Total $886.557,19 | |
| 12 cuotas de $77.071,07 | Total $924.852,95 |
| 9 cuotas de $86.266,32 | Total $776.396,93 | |
| 12 cuotas de $68.507,62 | Total $822.091,51 |
