| 1 cuota de $264.465,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $264.465,05 |
| 1 cuota de $280.068,49 | Total $280.068,49 | |
| 3 cuotas de $103.714,37 | Total $311.143,13 | |
| 9 cuotas de $37.709,77 | Total $339.388,00 | |
| 6 cuotas de $57.040,70 | Total $342.244,22 | |
| 12 cuotas de $29.752,31 | Total $357.027,82 |
| 9 cuotas de $33.302,02 | Total $299.718,24 | |
| 12 cuotas de $26.446,50 | Total $317.358,06 |
