| 1 cuota de $60.284,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.284,94 |
| 1 cuota de $63.841,75 | Total $63.841,75 | |
| 3 cuotas de $23.641,74 | Total $70.925,23 | |
| 9 cuotas de $8.595,96 | Total $77.363,66 | |
| 6 cuotas de $13.002,45 | Total $78.014,74 | |
| 12 cuotas de $6.782,05 | Total $81.384,67 |
| 9 cuotas de $7.591,21 | Total $68.320,92 | |
| 12 cuotas de $6.028,49 | Total $72.341,93 |
