| 1 cuota de $103.819,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.819,37 |
| 1 cuota de $109.944,71 | Total $109.944,71 | |
| 3 cuotas de $40.714,49 | Total $122.143,49 | |
| 6 cuotas de $22.392,10 | Total $134.352,65 | |
| 9 cuotas de $15.255,68 | Total $137.301,12 | |
| 12 cuotas de $12.077,65 | Total $144.931,84 |
| 9 cuotas de $14.803,48 | Total $133.231,40 | |
| 12 cuotas de $11.679,67 | Total $140.156,15 |
