| 1 cuota de $46.879,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.879,36 |
| 1 cuota de $49.645,24 | Total $49.645,24 | |
| 3 cuotas de $18.384,52 | Total $55.153,57 | |
| 9 cuotas de $6.684,47 | Total $60.160,28 | |
| 6 cuotas de $10.111,09 | Total $60.666,58 | |
| 12 cuotas de $5.273,92 | Total $63.287,14 |
| 9 cuotas de $5.903,15 | Total $53.128,38 | |
| 12 cuotas de $4.687,93 | Total $56.255,23 |
