| 1 cuota de $60.443,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.443,41 |
| 1 cuota de $64.009,57 | Total $64.009,57 | |
| 3 cuotas de $23.703,89 | Total $71.111,67 | |
| 9 cuotas de $8.618,55 | Total $77.567,03 | |
| 6 cuotas de $13.036,63 | Total $78.219,82 | |
| 12 cuotas de $6.799,88 | Total $81.598,60 |
| 9 cuotas de $7.611,16 | Total $68.500,52 | |
| 12 cuotas de $6.044,34 | Total $72.532,09 |
