| 1 cuota de $193.279,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $193.279,07 |
| 1 cuota de $204.682,54 | Total $204.682,54 | |
| 3 cuotas de $75.797,61 | Total $227.392,83 | |
| 9 cuotas de $27.559,44 | Total $248.035,03 | |
| 6 cuotas de $41.687,07 | Total $250.122,44 | |
| 12 cuotas de $21.743,89 | Total $260.926,74 |
| 9 cuotas de $24.338,13 | Total $219.043,17 | |
| 12 cuotas de $19.327,90 | Total $231.934,88 |
