| 1 cuota de $102.903,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $102.903,89 |
| 1 cuota de $108.975,22 | Total $108.975,22 | |
| 3 cuotas de $40.355,47 | Total $121.066,43 | |
| 6 cuotas de $22.194,65 | Total $133.167,92 | |
| 9 cuotas de $15.121,15 | Total $136.090,39 | |
| 12 cuotas de $11.971,15 | Total $143.653,83 |
| 9 cuotas de $14.672,95 | Total $132.056,56 | |
| 12 cuotas de $11.576,68 | Total $138.920,25 |
