| 1 cuota de $465.260,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $465.260,01 |
| 1 cuota de $492.710,35 | Total $492.710,35 | |
| 3 cuotas de $182.459,46 | Total $547.378,40 | |
| 6 cuotas de $100.348,83 | Total $602.092,98 | |
| 9 cuotas de $68.367,37 | Total $615.306,36 | |
| 12 cuotas de $54.125,24 | Total $649.502,97 |
| 9 cuotas de $66.340,90 | Total $597.068,17 | |
| 12 cuotas de $52.341,75 | Total $628.101,01 |
