| 1 cuota de $101.012,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.012,11 |
| 1 cuota de $106.971,82 | Total $106.971,82 | |
| 3 cuotas de $39.613,58 | Total $118.840,75 | |
| 9 cuotas de $14.403,20 | Total $129.628,84 | |
| 6 cuotas de $21.786,62 | Total $130.719,77 | |
| 12 cuotas de $11.363,86 | Total $136.366,35 |
| 9 cuotas de $12.719,66 | Total $114.477,02 | |
| 12 cuotas de $10.101,21 | Total $121.214,53 |
